司太立D94焊条
公司从瑞士引进了OERLIKON涂层电焊条生产线,采用先进的技术,可以生产各种堆焊及不锈钢焊条。产品质量稳定可靠,主要有钴基焊条、高温合金焊条、不锈钢焊条、高铬铸铁焊条、碳化钨焊条。
电焊条
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
Cu
|
其他
|
|||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 涡轮机叶片、阀座、热冲模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高温耐蚀密封面、挤压模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高温耐蚀密封环 | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 锤式破碎机、高锰钢部件焊接 | ||||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氢型高速钢焊条 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水轮机部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 热剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘设备、破碎辊、锤 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎机辊、锤头、泥浆泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 铲斗齿、搅拌机、挖掘采矿设备 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蚀、抗高温腐蚀及磨损场合 | ||||||
Multipass 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:0.7 | 1.20 | 低氢型焊条,用于锻模、冲模 |