产品特性:
》导热率: 0.8W/mK
》高黏结各种表面感压双面胶带
》高性能热传导压克力胶
产品应用:
》使散热片固定于已封装之芯片上
》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
》高效能热传导压克力胶
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式
TIATM800FG系列特性表 | |||||||
产品名称 | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Test Method |
颜色 | 白 | Visual | |||||
胶粘剂类型 | 压克力胶粘剂 | ******** | |||||
基材类型 | 玻璃纤维 | ******** | |||||
厚度 | 0.005" 0.127mm | 0.006" 0.152mm | 0.020" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | 0.015" 0.381mm | 0.020" 0.508mm | ASTM D374 |
厚度公差 | ±0.001" ±0.025mm | ±0.001" ±0.025mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0015" ±0.038mm | ±0.002" ±0.05mm |
ASTM D374 |
击穿电压 | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
剥离力 | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
耐热保持力 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
耐热保持力 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
建议使用压力 | 10 psi | ******** | |||||
导热率 | 0.8 W/mK | ******** | |||||
热阻抗 @50psi | 0.52℃-in²/W | 0.59℃-in²/W | 0.83℃-in²/W | 0.91℃-in²/W | 1.15℃-in²/W | 1.43℃-in²/W | ASTM D5470 |
标准厚度:
0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm)
0.010"(0.254mm) 0.015"(0.381mm) 0.020"(0.508mm)
如需不同厚度请与本公司联系。
标准尺寸:
10" x 18"(254mm x 457mm) 10" x 400'(254mm x 121.9M)
TIA™800FG系列可模切成不同形状提供。
补强材料:
TIA™800FG系列板材带玻璃纤维为补强。