产品特性:
》导热率1.6W/mK
》高性能热传导压克力胶。
》高性能热传导压克力胶。
产品应用:
》使散热片固定于已封装之芯片上。
》使散热器固定于电源供应器电路 板或车用制电路板上。
》高效能热传导压克力胶。
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式。
TIA™800AL系列特性表 | ||
Typical Properties | TIA 806AL | Test Method |
顏色 | White | Visual |
胶粘剤类型 | (压克力胶粘剤) | ******** |
基材类型 | 鋁箔 | ******** |
厚度 | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
鋁箔厚度 | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
總厚度 | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
厚度公差 | ±0.001" / ±0.025mm | ASTM D374 |
擊穿電壓 | > 1000 Vac | ASTM D149 |
剥离力 | 1200 g/inch | JIS K02378 |
耐熱保持力25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
耐熱保持力 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
建議使用壓力 | 10 psi | ******** |
導熱率 | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
熱阻抗 @50psi | 0.43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
標準厚度:
0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
16" x 100'(406mm x 30.48M)
TIA800 系列可模切成不同形狀提供
補強材料:
TIA™800系列捲材可帶鋁箔為補強。
TIA™800AL系列导热双面胶,铝箔导热胶带产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
产品特性:
》导热率1.6W/mK
》高性能热传导压克力胶。
》高性能热传导压克力胶。
产品应用:
》使散热片固定于已封装之芯片上。
》使散热器固定于电源供应器电路 板或车用制电路板上。
》高效能热传导压克力胶。
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式。
TIA™800AL系列特性表 | ||
Typical Properties | TIA 806AL | Test Method |
顏色 | White | Visual |
胶粘剤类型 | (压克力胶粘剤) | ******** |
基材类型 | 鋁箔 | ******** |
厚度 | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
鋁箔厚度 | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
總厚度 | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
厚度公差 | ±0.001" / ±0.025mm | ASTM D374 |
擊穿電壓 | > 1000 Vac | ASTM D149 |
剥离力 | 1200 g/inch | JIS K02378 |
耐熱保持力25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
耐熱保持力 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
建議使用壓力 | 10 psi | ******** |
導熱率 | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
熱阻抗 @50psi | 0.43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
TIA™800AL系列导热双面胶,铝箔导热胶带产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
产品特性:
》导热率1.6W/mK
》高性能热传导压克力胶。
》高性能热传导压克力胶。
产品应用:
》使散热片固定于已封装之芯片上。
》使散热器固定于电源供应器电路 板或车用制电路板上。
》高效能热传导压克力胶。
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式。
TIA™800AL系列特性表 | ||
Typical Properties | TIA 806AL | Test Method |
顏色 | White | Visual |
胶粘剤类型 | (压克力胶粘剤) | ******** |
基材类型 | 鋁箔 | ******** |
厚度 | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
鋁箔厚度 | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
總厚度 | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
厚度公差 | ±0.001" / ±0.025mm | ASTM D374 |
擊穿電壓 | > 1000 Vac | ASTM D149 |
剥离力 | 1200 g/inch | JIS K02378 |
耐熱保持力25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
耐熱保持力 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
建議使用壓力 | 10 psi | ******** |
導熱率 | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
熱阻抗 @50psi | 0.43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
標準厚度:
0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
16" x 100'(406mm x 30.48M)
TIA800 系列可模切成不同形狀提供
補強材料:
TIA™800系列捲材可帶鋁箔為補強。
標準厚度:
0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
16" x 100'(406mm x 30.48M)
TIA800 系列可模切成不同形狀提供
補強材料:
TIA™800系列捲材可帶鋁箔為補強。